赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-10-02 | 温彻斯特城 | 0 : 3 | 韦茅斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 韦茅斯 | 2 : 2 | 温彻斯特城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,韦茅斯胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-23 | 韦茅斯 | 0 : 1 | 侯恩乔奇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议南 | 2024-11-09 | 圣阿尔班斯 | 1 : 1 | 韦茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-11-06 | 韦茅斯 | 1 : 1 | 维斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-11-02 | 韦茅斯 | 1 : 0 | 艾维利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-10-26 | 法恩堡 | 1 : 1 | 韦茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-10-23 | 韦茅斯 | 1 : 1 | 巴斯城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-10-19 | 车斯曼 | 1 : 1 | 韦茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 韦茅斯 | 0 : 2 | 格兰森林流浪 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-10-05 | 韦茅斯 | 0 : 1 | 恩菲尔德镇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-02 | 温彻斯特城 | 0 : 3 | 韦茅斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,韦茅斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-23 | 哈瓦特 | 3 : 1 | 温彻斯特城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 西汀泊 | 1 : 1 | 温彻斯特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-11-09 | 温彻斯特城 | 1 : 0 | 弗罗姆镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-11-02 | 温彻斯特城 | 1 : 1 | 汉威尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 温彻斯特城 | 4 : 0 | 塔维斯托克 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-10-23 | 格洛斯特城 | 4 : 2 | 温彻斯特城 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 沃尔顿赫瑟姆 | 1 : 2 | 温彻斯特城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-10-16 | 温彻斯特城 | 0 : 2 | 史云顿超级海军 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-12 | 亨格福德镇 | 2 : 2 | 温彻斯特城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-10-09 | 普尔城 | 1 : 1 | 温彻斯特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,温彻斯特城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-27 | 韦茅斯 | 特鲁罗城 | 2天 |
英议南 | 2024-11-30 | 韦茅斯 | 汤桥天使 | 6天 |
英议南 | 2024-12-14 | 亨默亨普斯特德 | 韦茅斯 | 20天 |
英议南 | 2024-12-21 | 车姆斯福特 | 韦茅斯 | 27天 |
英议南 | 2024-12-26 | 韦茅斯 | 托基联 | 32天 |
英议南 | 2025-01-01 | 萨里斯贝利 | 韦茅斯 | 38天 |
英议南 | 2025-01-04 | 韦茅斯 | 梅德斯托联 | 41天 |
英议南 | 2025-01-11 | 韦茅斯 | 杜金 | 48天 |
英议南 | 2025-01-18 | 沃森 | 韦茅斯 | 55天 |
英议南 | 2025-01-25 | 韦茅斯 | 恩菲尔德镇 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-26 | 温彻斯特城 | 贝辛斯托克 | 2天 |
英南超 | 2024-11-30 | 肖林 | 温彻斯特城 | 6天 |
英南超 | 2024-12-07 | 汤顿 | 温彻斯特城 | 13天 |
英南超 | 2024-12-14 | 温彻斯特城 | 布拉克内尔城 | 20天 |
英南超 | 2024-12-21 | 温伯尼镇 | 温彻斯特城 | 27天 |
英南超 | 2024-12-26 | 温彻斯特城 | 托顿 | 32天 |
英南超 | 2024-12-28 | 戈斯波特 | 温彻斯特城 | 34天 |
英南超 | 2025-01-01 | 道彻斯特 | 温彻斯特城 | 38天 |
英南超 | 2025-01-04 | 温彻斯特城 | 马尔洛 | 41天 |
英南超 | 2025-01-11 | 贝辛斯托克 | 温彻斯特城 | 48天 |