赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-10-02 | 沃克索谱镇 | 0 : 0 | 京士拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 京士拉 | 1 : 1 | 沃克索谱镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,沃克索谱镇胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-10-02 | 沃克索谱镇 | 0 : 0 | 京士拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 京士拉 | 1 : 0 | 沃克索谱镇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,沃克索谱镇胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-09-28 | 京士拉 | 1 : 1 | 沃克索谱镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,沃克索谱镇胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-09-28 | 京士拉 | 1 : 0 | 沃克索谱镇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,沃克索谱镇胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-11-13 | 威特比 | 0 : 3 | 沃克索谱镇 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英北超 | 2024-11-09 | 沃克索谱镇 | 0 : 2 | 海德联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-11-02 | 沃克索谱镇 | 1 : 2 | 沃金顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英北超 | 2024-10-23 | 莫佩斯镇 | 2 : 0 | 沃克索谱镇 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-10-19 | 赫布恩镇 | 4 : 2 | 沃克索谱镇 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
英北超 | 2024-10-12 | 沃克索谱镇 | 3 : 2 | 阿斯顿联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英北超 | 2024-10-09 | 佩雷斯科 | 2 : 1 | 沃克索谱镇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 史蒂爱文斯城 | 1 : 2 | 沃克索谱镇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-02 | 沃克索谱镇 | 0 : 0 | 京士拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 京士拉 | 1 : 1 | 沃克索谱镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃克索谱镇胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-11-13 | 威特比 | 0 : 1 | 沃克索谱镇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英北超 | 2024-11-09 | 沃克索谱镇 | 0 : 1 | 海德联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英北超 | 2024-11-02 | 沃克索谱镇 | 0 : 1 | 沃金顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英北超 | 2024-10-23 | 莫佩斯镇 | 0 : 0 | 沃克索谱镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英北超 | 2024-10-19 | 赫布恩镇 | 3 : 2 | 沃克索谱镇 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英北超 | 2024-10-12 | 沃克索谱镇 | 2 : 1 | 阿斯顿联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英北超 | 2024-10-09 | 佩雷斯科 | 1 : 1 | 沃克索谱镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 史蒂爱文斯城 | 1 : 0 | 沃克索谱镇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-02 | 沃克索谱镇 | 0 : 0 | 京士拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 京士拉 | 1 : 0 | 沃克索谱镇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃克索谱镇胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 京士拉 | 1 : 2 | 雷明顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议北 | 2024-11-09 | 京士拉 | 1 : 2 | 南希尔兹 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议北 | 2024-11-06 | 法斯利 | 2 : 0 | 京士拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2024-11-02 | 京士拉 | 1 : 2 | 切奥尔雷 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议北 | 2024-10-30 | 京士拉 | 2 : 1 | 斯彭尼穆尔城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议北 | 2024-10-26 | 雷明顿 | 0 : 0 | 京士拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2024-10-23 | 京士拉 | 3 : 1 | 牛津城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英议北 | 2024-10-19 | 布顿 | 0 : 2 | 京士拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议北 | 2024-10-05 | 达宁顿 | 1 : 2 | 京士拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-02 | 沃克索谱镇 | 0 : 0 | 京士拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,京士拉胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 京士拉 | 0 : 2 | 雷明顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2024-11-09 | 京士拉 | 0 : 1 | 南希尔兹 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2024-11-06 | 法斯利 | 2 : 0 | 京士拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2024-11-02 | 京士拉 | 0 : 2 | 切奥尔雷 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2024-10-30 | 京士拉 | 0 : 1 | 斯彭尼穆尔城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2024-10-26 | 雷明顿 | 0 : 0 | 京士拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2024-10-23 | 京士拉 | 2 : 0 | 牛津城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议北 | 2024-10-19 | 布顿 | 0 : 2 | 京士拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议北 | 2024-10-05 | 达宁顿 | 1 : 1 | 京士拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-02 | 沃克索谱镇 | 0 : 0 | 京士拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,京士拉胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-11-23 | 兰卡斯特 | 沃克索谱镇 | 2天 |
英北超 | 2024-11-26 | 沃克索谱镇 | 沃灵顿瑞兰 | 5天 |
英北超 | 2024-11-30 | 沃克索谱镇 | 斯托克顿镇 | 9天 |
英北超 | 2024-12-07 | 伊肯斯顿城 | 沃克索谱镇 | 16天 |
英北超 | 2024-12-14 | 沃克索谱镇 | 利克镇 | 23天 |
英北超 | 2024-12-21 | 沃克索谱镇 | 联曼 | 30天 |
英北超 | 2024-12-26 | 巴斯福德联 | 沃克索谱镇 | 35天 |
英北超 | 2025-01-01 | 沃克索谱镇 | 根斯堡 | 41天 |
英北超 | 2025-01-04 | 马科斯菲尔德镇 | 沃克索谱镇 | 44天 |
英北超 | 2025-01-11 | 沃克索谱镇 | 迈克拉奥维体育 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-11-23 | 京士拉 | 南港队 | 2天 |
英议北 | 2024-11-27 | 京士拉 | 京达米士特 | 5天 |
英议北 | 2024-11-30 | 巴克利城 | 京士拉 | 9天 |
英议北 | 2024-12-14 | 京士拉 | 阿尔费登镇 | 23天 |
英议北 | 2024-12-21 | 切斯特 | 京士拉 | 30天 |
英议北 | 2024-12-26 | 京士拉 | 尼德咸 | 35天 |
英议北 | 2025-01-01 | 斯坎索普联 | 京士拉 | 41天 |
英议北 | 2025-01-04 | 沃灵顿 | 京士拉 | 44天 |
英议北 | 2025-01-11 | 京士拉 | 牛津城 | 51天 |
英议北 | 2025-01-18 | 京士拉 | 海运联 | 58天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
沃克索谱镇 | 0 | 1 | 1 | 0 | 负 |
京士拉 | 1 | 1 | 1 | 0 | 负 |
曼联逆转考文垂进军足总杯决赛,成为了足球史上的经典之战。这场比赛不仅展现了曼联的实力和拼搏精神,更是给球迷们留下了深刻的回忆。比赛开始,曼联遭遇到了强大的对手考文垂。考文垂凭借出色的进攻和稳固的防守,很快取得了领先优势。曼联在上半场一度陷入被动,无法找到有效的进攻方式。然而,他们并没有放弃,而是调整了战术和心态,准备在下半场展开反击。下半场开始,曼联加强了进攻,不断向考文垂的球门发起冲击。
2024-05-06 12:53:22
阿斯顿维拉是英格兰足球超级联赛中的一支传统豪门球队,曾经在上世纪80年代取得过辉煌的成绩。然而,随着时间的推移,球队逐渐失去了往日的辉煌,甚至一度降级到英冠联赛。但是,近年来,阿斯顿维拉展现出了强烈的反弹势头,他们开始追逐欧冠梦想,重返巅峰的征程。阿斯顿维拉的反弹离不开他们的战术解析与球队动态的调整。球队在战术上进行了多次调整和改进,不断寻找适合球队特点的打法。
2024-05-06 12:36:12
水晶宫是一支英格兰足球俱乐部,近年来在英超联赛中表现出色,成为豪所面临的新挑战。在面对纽卡斯尔选择困境时,水晶宫需要做出明智的选择,才能在困境中找到前进的道路。首先,水晶宫需要评估自身实力与资源。通过对球队阵容、战绩和财务状况的综合分析,水晶宫可以了解到自己的优势和劣势。例如,球队可能拥有一些实力出众的球员,但财务状况可能相对较为紧张。
2024-05-06 12:19:08
利物浦足球俱乐部一直以来都是英超联赛中的一支强队,他们在2019-2020赛季中展现出了强大的实力,成为了冠军争夺战中的一匹黑马。他们的成功离不开他们的王牌球员,这些球员在比赛中展现出了高水准的表现,成为了他们冠军路上的隐秘利器。首先,我们不得不提到利物浦的主力前锋莫哈梅德·萨拉赫。作为球队的得分王,萨拉赫在比赛中展现出了出色的个人能力。
2024-05-06 12:18:49
在足球历史上,有许多传奇时刻令人难以忘怀,而哈吉·赖特创造足总杯终生回忆就是其中之一。这个传奇时刻发生在20世纪60年代,当时哈吉·赖特作为英格兰足球队的主教练,带领球队在1966年的世界杯中夺冠。这场胜利不仅给英格兰足球带来了荣誉,也为哈吉·赖特本人创造了一生的回忆。在那个年代,足总杯是英格兰足球最重要的赛事之一。
2024-05-06 11:48:56
最近,福里斯特公司的一项决策引发了广泛的质疑和风波。这项决策受到了皇宫的抨击,许多人对其合理性和影响感到担忧。下面将对这一事件进行分析和讨论。首先,让我们来看一下这项决策的具体内容。根据福里斯特公司的声明,他们决定关闭位于皇宫旁边的一家工厂,并将其转移到国外。这一决策的主要原因是为了降低成本和提高利润。然而,皇宫对此表示强烈不满,认为这将导致大量的失业和经济的不稳定。
2024-05-06 11:18:49