赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡乙 | 2024-09-14 | 葡萄牙体育B队 | 2 : 1 | 卡尔达斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
葡乙 | 2024-03-30 | 葡萄牙体育B队 | 0 : 1 | 卡尔达斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡乙 | 2024-03-10 | 卡尔达斯 | 0 : 3 | 葡萄牙体育B队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
葡乙 | 2024-01-15 | 葡萄牙体育B队 | 0 : 1 | 卡尔达斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡乙 | 2023-09-30 | 卡尔达斯 | 3 : 1 | 葡萄牙体育B队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 5 场交锋,卡尔达斯胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡乙 | 2024-11-10 | 卡尔达斯 | 4 : 1 | 路西塔尼亚 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
葡乙 | 2024-11-04 | OS贝伦人 | 1 : 1 | 卡尔达斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡乙 | 2024-10-27 | 迪泽姆罗 | 1 : 1 | 卡尔达斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡乙 | 2024-10-06 | 卡尔达斯 | 0 : 4 | 葡萄牙体育会 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
葡乙 | 2024-09-29 | 卡尔达斯 | 3 : 2 | 科英布拉大学 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
葡杯 | 2024-09-22 | 卡尔达斯 | 0 : 0 | 马琳赫尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡乙 | 2024-09-14 | 葡萄牙体育B队 | 2 : 1 | 卡尔达斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
葡乙 | 2024-08-25 | 奥利维拉 | 1 : 2 | 卡尔达斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡乙 | 2024-08-18 | 卡尔达斯 | 0 : 1 | 科维良 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡乙 | 2024-08-11 | 卢西塔尼亚 | 0 : 1 | 卡尔达斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡尔达斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡乙 | 2024-11-10 | 葡萄牙体育B队 | 1 : 2 | 奥利维拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡乙 | 2024-11-02 | 科维良 | 0 : 1 | 葡萄牙体育B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡乙 | 2024-09-28 | 迪泽姆罗 | 1 : 1 | 葡萄牙体育B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡乙 | 2024-09-14 | 葡萄牙体育B队 | 2 : 1 | 卡尔达斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡乙 | 2024-08-11 | 奥利维拉 | 1 : 1 | 葡萄牙体育B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡乙 | 2024-08-03 | 葡萄牙体育B队 | 3 : 2 | 科维良 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
葡乙 | 2024-05-04 | 阿莫拉 | 0 : 5 | 葡萄牙体育B队 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
葡乙 | 2024-04-28 | 葡萄牙体育B队 | 0 : 1 | 普洛皮涅罗 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡乙 | 2024-04-14 | 奥利维拉 | 1 : 1 | 葡萄牙体育B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡乙 | 2024-03-30 | 葡萄牙体育B队 | 0 : 1 | 卡尔达斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙体育B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 5 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 | 3 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-12-20 | 南安普顿U21 | 葡萄牙体育B队 | 28天 |