赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-09-30 | 阿拉毕 | 1 : 3 | 朱拜勒 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,朱拜勒胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-10 | 阿尔纳泽马 | 2 : 1 | 朱拜勒 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-05 | 艾卜哈 | 1 : 0 | 朱拜勒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-30 | 朱拜勒 | 2 : 0 | 阿尔艾因 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特甲 | 2024-10-23 | 哈萨正义 | 2 : 1 | 朱拜勒 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-30 | 阿拉毕 | 1 : 3 | 朱拜勒 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特甲 | 2024-09-17 | 朱拜勒 | 0 : 1 | 费萨里哈曼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-01 | 尼奥姆SC | 4 : 0 | 朱拜勒 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-08-27 | 朱拜勒 | 0 : 0 | 布凯里耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特乙 | 2024-04-19 | 朱拜勒 | 2 : 3 | 苏扩尔KSA | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
沙特乙 | 2024-03-31 | 朱拜勒 | 2 : 2 | 阿尔萨克尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,朱拜勒胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-09 | 费萨里哈曼 | 1 : 2 | 阿拉毕 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-11-03 | 阿拉毕 | 3 : 1 | 尤胡德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特甲 | 2024-10-22 | 阿拉毕 | 0 : 3 | 阿尔纳泽马 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-04 | 阿尔艾因 | 0 : 3 | 阿拉毕 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-09-30 | 阿拉毕 | 1 : 3 | 朱拜勒 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-22 | 阿拉毕 | 2 : 1 | 阿科多 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-09-17 | 查巴垒 | 2 : 2 | 阿拉毕 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-02 | 阿拉毕 | 2 : 1 | 积尼达 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-05-29 | 布凯里耶 | 1 : 2 | 阿拉毕 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-05-22 | 阿拉毕 | 1 : 1 | 巴廷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿拉毕胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 11 | 43 | 43 | 0 | 6 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-25 | 吉达里比亚 | 朱拜勒 | 12天 |
沙特甲 | 2024-12-02 | 朱拜勒 | 查巴垒 | 19天 |
沙特甲 | 2024-12-11 | 哈森姆 | 朱拜勒 | 28天 |
沙特甲 | 2024-12-17 | 积尼达 | 朱拜勒 | 34天 |
沙特甲 | 2025-01-06 | 朱拜勒 | 尤胡德 | 54天 |
沙特甲 | 2025-01-12 | 巴廷 | 朱拜勒 | 60天 |
沙特甲 | 2025-01-17 | 朱拜勒 | 塔伊 | 65天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-20 | 阿拉毕 | 巴廷 | 7天 |
沙特甲 | 2024-11-27 | 布凯里耶 | 阿拉毕 | 14天 |
沙特甲 | 2024-12-16 | 塔伊 | 阿拉毕 | 33天 |
沙特甲 | 2025-01-05 | 阿拉毕 | 萨法 | 53天 |
沙特甲 | 2025-01-11 | 阿拉毕 | 吉达里比亚 | 59天 |
沙特甲 | 2025-01-16 | 哈萨正义 | 阿拉毕 | 64天 |