赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-21 | 托伦CF | 0 : 0 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-11-10 | 托伦CF | 0 : 2 | 巴利阿里竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-27 | 巴达洛纳 | 0 : 2 | 托伦CF | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2024-10-20 | 托伦CF | 2 : 2 | 特拉萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2024-10-13 | 辛达乌拉利亚 | 1 : 1 | 托伦CF | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-06 | 托伦CF | 1 : 2 | CE欧罗巴 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-09-29 | 皇家马洛卡B队 | 0 : 2 | 托伦CF | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2024-09-21 | 托伦CF | 2 : 2 | 埃尔切艾利塔奴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2024-09-16 | 阿尔西拉 | 1 : 0 | 托伦CF | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-09-08 | 托伦CF | 1 : 0 | 奥洛特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,托伦CF胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-17 | 科尔内利亚 | 1 : 4 | 辛达乌拉利亚 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
西协乙 | 2024-11-11 | CE欧罗巴 | 3 : 2 | 科尔内利亚 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
西协乙 | 2024-11-03 | 科尔内利亚 | 1 : 1 | 皇家马洛卡B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-27 | 埃尔切艾利塔奴 | 1 : 1 | 科尔内利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-20 | 科尔内利亚 | 0 : 1 | 阿尔西拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-10-13 | 奥洛特 | 2 : 1 | 科尔内利亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-10-06 | 科尔内利亚 | 0 : 1 | 萨瓦德尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-09-30 | 圣特安德雷 | 1 : 4 | 科尔内利亚 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
西协乙 | 2024-09-22 | 巴利阿里竞技 | 0 : 0 | 科尔内利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-09-15 | 科尔内利亚 | 0 : 1 | 莱里达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,科尔内利亚胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 11 | 40 | 37 | 3 | 7 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 1 | 6 | 11 | 16 | -5 | 17 | 8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-24 | 安德拉特克斯 | 托伦CF | 3天 |
西协乙 | 2024-12-02 | 托伦CF | 伊比萨岛 | 10天 |
西协乙 | 2024-12-09 | 莱里达 | 托伦CF | 17天 |
西协乙 | 2024-12-16 | 托伦CF | 科尔内利亚 | 24天 |
西协乙 | 2024-12-23 | 圣特安德雷 | 托伦CF | 31天 |
西协乙 | 2025-01-13 | 萨瓦德尔 | 托伦CF | 52天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 托伦CF | 奥洛特 | 59天 |
西协乙 | 2025-01-27 | 阿尔西拉 | 托伦CF | 66天 |
西协乙 | 2025-02-03 | 托伦CF | 埃尔切艾利塔奴 | 73天 |
西协乙 | 2025-02-10 | 皇家马洛卡B队 | 托伦CF | 80天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-25 | 科尔内利亚 | 特拉萨 | 3天 |
西协乙 | 2024-12-02 | 巴达洛纳 | 科尔内利亚 | 10天 |
西协乙 | 2024-12-09 | 科尔内利亚 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 17天 |
西协乙 | 2024-12-16 | 托伦CF | 科尔内利亚 | 24天 |
西协乙 | 2024-12-23 | 科尔内利亚 | 西班牙人B队 | 31天 |
西协乙 | 2025-01-13 | 科尔内利亚 | 安德拉特克斯 | 52天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 伊比萨岛 | 科尔内利亚 | 59天 |
西协乙 | 2025-01-27 | 科尔内利亚 | 莱里达 | 66天 |
西协乙 | 2025-02-03 | 巴利阿里竞技 | 科尔内利亚 | 73天 |
西协乙 | 2025-02-10 | 圣特安德雷 | 科尔内利亚 | 80天 |