赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-03-02 | 肯维岛 | 2 : 2 | 刘易斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,刘易斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-03-02 | 肯维岛 | 0 : 0 | 刘易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,刘易斯胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-03-02 | 肯维岛 | 2 : 2 | 刘易斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,刘易斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-03-02 | 肯维岛 | 0 : 0 | 刘易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,刘易斯胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 托顿 | 2 : 0 | 刘易斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-13 | 波格诺尔 | 1 : 4 | 刘易斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英依超 | 2024-11-09 | 刘易斯 | 0 : 0 | 汉顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-11-02 | 刘易斯 | 1 : 1 | 切尔滕纳姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 阿什福德联合 | 2 : 2 | 刘易斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 刘易斯 | 0 : 2 | 霍舍姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-10-12 | 比勒瑞卡 | 2 : 2 | 刘易斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 布拉克内尔城 | 3 : 6 | 刘易斯 | 胜 | -3 | 赢 | 9 | 大 |
英依超 | 2024-09-28 | 刘易斯 | 0 : 5 | 波特斯 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2024-09-25 | 刘易斯 | 2 : 0 | 鲍尔斯皮齐 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,刘易斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 托顿 | 0 : 0 | 刘易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-11-13 | 波格诺尔 | 1 : 1 | 刘易斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 刘易斯 | 0 : 0 | 汉顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-11-02 | 刘易斯 | 0 : 1 | 切尔滕纳姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 阿什福德联合 | 1 : 0 | 刘易斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 刘易斯 | 0 : 1 | 霍舍姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-10-12 | 比勒瑞卡 | 0 : 1 | 刘易斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 布拉克内尔城 | 0 : 4 | 刘易斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英依超 | 2024-09-28 | 刘易斯 | 0 : 2 | 波特斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-09-25 | 刘易斯 | 2 : 0 | 鲍尔斯皮齐 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,刘易斯胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-20 | 肯维岛 | 3 : 1 | 哈什塔格联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英依超 | 2024-11-16 | 肯维岛 | 2 : 3 | 多佛 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 豪克 | 1 : 2 | 肯维岛 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-11-02 | 奇切斯特城 | 3 : 2 | 肯维岛 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2024-10-30 | 肯维岛 | 1 : 0 | 柴斯罕特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 霍舍姆 | 2 : 0 | 肯维岛 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-10-23 | 卡尔顿斯 | 0 : 1 | 肯维岛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-10-19 | 福克斯顿 | 1 : 0 | 肯维岛 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-10-12 | 肯维岛 | 2 : 1 | 波格诺尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-10-09 | 克雷山谷文米尔斯 | 4 : 4 | 肯维岛 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,肯维岛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-20 | 肯维岛 | 2 : 0 | 哈什塔格联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-11-16 | 肯维岛 | 1 : 1 | 多佛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 豪克 | 1 : 1 | 肯维岛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-02 | 奇切斯特城 | 1 : 1 | 肯维岛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-10-30 | 肯维岛 | 0 : 0 | 柴斯罕特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 霍舍姆 | 1 : 0 | 肯维岛 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-10-23 | 卡尔顿斯 | 0 : 0 | 肯维岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 福克斯顿 | 0 : 0 | 肯维岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-10-12 | 肯维岛 | 0 : 0 | 波格诺尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-10-09 | 克雷山谷文米尔斯 | 2 : 3 | 肯维岛 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,肯维岛胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 8 | 82 | 54 | 28 | 6 | 48% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 24 | 9 | 80 | 44 | 36 | 3 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-23 | 达特福德队 | 刘易斯 | 1天 |
英依超 | 2024-11-27 | 刘易斯 | 多佛 | 5天 |
英依超 | 2024-11-30 | 刘易斯 | 肯维岛 | 8天 |
英依超 | 2024-12-07 | 克雷山谷文米尔斯 | 刘易斯 | 15天 |
英依超 | 2024-12-11 | 刘易斯 | 哈姆雷特 | 19天 |
英依超 | 2024-12-14 | 刘易斯 | 奇切斯特城 | 22天 |
英依超 | 2024-12-21 | 云吉特 | 刘易斯 | 29天 |
英依超 | 2024-12-26 | 刘易斯 | 福克斯顿 | 34天 |
英依超 | 2024-12-28 | 哈什塔格联 | 刘易斯 | 36天 |
英依超 | 2025-01-01 | 豪克 | 刘易斯 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-23 | 肯维岛 | 克雷 | 1天 |
英依超 | 2024-11-30 | 刘易斯 | 肯维岛 | 8天 |
英依超 | 2024-12-07 | 肯维岛 | 波特斯 | 15天 |
英依超 | 2024-12-14 | 汉顿 | 肯维岛 | 22天 |
英依超 | 2024-12-21 | 肯维岛 | 霍舍姆 | 29天 |
英依超 | 2024-12-26 | 比勒瑞卡 | 肯维岛 | 34天 |
英依超 | 2024-12-28 | 肯维岛 | 达特福德队 | 36天 |
英依超 | 2025-01-01 | 肯维岛 | 鲍尔斯皮齐 | 40天 |
英依超 | 2025-01-04 | 哈士汀联 | 肯维岛 | 43天 |
英依超 | 2025-01-11 | 肯维岛 | 柴斯罕特 | 50天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
刘易斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
肯维岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
曼联逆转考文垂进军足总杯决赛,成为了足球史上的经典之战。这场比赛不仅展现了曼联的实力和拼搏精神,更是给球迷们留下了深刻的回忆。比赛开始,曼联遭遇到了强大的对手考文垂。考文垂凭借出色的进攻和稳固的防守,很快取得了领先优势。曼联在上半场一度陷入被动,无法找到有效的进攻方式。然而,他们并没有放弃,而是调整了战术和心态,准备在下半场展开反击。下半场开始,曼联加强了进攻,不断向考文垂的球门发起冲击。
2024-05-06 12:53:22
阿斯顿维拉是英格兰足球超级联赛中的一支传统豪门球队,曾经在上世纪80年代取得过辉煌的成绩。然而,随着时间的推移,球队逐渐失去了往日的辉煌,甚至一度降级到英冠联赛。但是,近年来,阿斯顿维拉展现出了强烈的反弹势头,他们开始追逐欧冠梦想,重返巅峰的征程。阿斯顿维拉的反弹离不开他们的战术解析与球队动态的调整。球队在战术上进行了多次调整和改进,不断寻找适合球队特点的打法。
2024-05-06 12:36:12
水晶宫是一支英格兰足球俱乐部,近年来在英超联赛中表现出色,成为豪所面临的新挑战。在面对纽卡斯尔选择困境时,水晶宫需要做出明智的选择,才能在困境中找到前进的道路。首先,水晶宫需要评估自身实力与资源。通过对球队阵容、战绩和财务状况的综合分析,水晶宫可以了解到自己的优势和劣势。例如,球队可能拥有一些实力出众的球员,但财务状况可能相对较为紧张。
2024-05-06 12:19:08
利物浦足球俱乐部一直以来都是英超联赛中的一支强队,他们在2019-2020赛季中展现出了强大的实力,成为了冠军争夺战中的一匹黑马。他们的成功离不开他们的王牌球员,这些球员在比赛中展现出了高水准的表现,成为了他们冠军路上的隐秘利器。首先,我们不得不提到利物浦的主力前锋莫哈梅德·萨拉赫。作为球队的得分王,萨拉赫在比赛中展现出了出色的个人能力。
2024-05-06 12:18:49
在足球历史上,有许多传奇时刻令人难以忘怀,而哈吉·赖特创造足总杯终生回忆就是其中之一。这个传奇时刻发生在20世纪60年代,当时哈吉·赖特作为英格兰足球队的主教练,带领球队在1966年的世界杯中夺冠。这场胜利不仅给英格兰足球带来了荣誉,也为哈吉·赖特本人创造了一生的回忆。在那个年代,足总杯是英格兰足球最重要的赛事之一。
2024-05-06 11:48:56
最近,福里斯特公司的一项决策引发了广泛的质疑和风波。这项决策受到了皇宫的抨击,许多人对其合理性和影响感到担忧。下面将对这一事件进行分析和讨论。首先,让我们来看一下这项决策的具体内容。根据福里斯特公司的声明,他们决定关闭位于皇宫旁边的一家工厂,并将其转移到国外。这一决策的主要原因是为了降低成本和提高利润。然而,皇宫对此表示强烈不满,认为这将导致大量的失业和经济的不稳定。
2024-05-06 11:18:49