赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-07-25 | 莱歇瑙 | 0 : 4 | 费哈 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,费哈胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-07 | 费哈 | 0 : 2 | 卡迪西亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-11-02 | 费哈 | 1 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-26 | 达曼协作 | 1 : 1 | 费哈 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-18 | 费哈 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-04 | 费哈 | 2 : 2 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-09-29 | 利雅得体育 | 0 : 2 | 费哈 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙王冠 | 2024-09-23 | 巴廷 | 0 : 4 | 费哈 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-09-20 | 费哈 | 0 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2024-09-14 | 布赖代先锋 | 5 : 0 | 费哈 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2024-08-28 | 利雅得胜利 | 4 : 1 | 费哈 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,费哈胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-10 | 莱歇瑙 | 1 : 0 | SV库驰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-11-02 | 圣约翰 | 0 : 1 | 莱歇瑙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-10-27 | 莱歇瑙 | 3 : 2 | 阿尔塔奇B队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
奥丙 | 2024-10-19 | 霍亨恩姆斯 | 0 : 1 | 莱歇瑙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-10-12 | 莱歇瑙 | 1 : 0 | 比史弗斯霍芬 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-10-06 | 库弗斯甸 | 2 : 1 | 莱歇瑙 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-09-28 | 莱歇瑙 | 2 : 1 | 施瓦兹 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-09-21 | 多恩比恩 | 2 : 0 | 莱歇瑙 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-09-14 | 莱歇瑙 | 2 : 2 | 奥地利萨尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-09-07 | SC瑞斯 | 0 : 2 | 莱歇瑙 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,莱歇瑙胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-22 | 费哈 | 吉达国民 | 9天 |
沙特联 | 2024-11-29 | 费哈 | 欧鲁巴赫 | 15天 |
沙特联 | 2024-12-06 | 达马克 | 费哈 | 22天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 费哈 | 吉达联合 | 57天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 阿科多 | 费哈 | 64天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 费哈 | 阿尔科鲁德 | 70天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 利雅得青年人 | 费哈 | 74天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 费哈 | 布赖代合作 | 78天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 利雅得胜利 | 费哈 | 85天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 布赖代先锋 | 费哈 | 92天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-16 | 格鲁瑙 | 莱歇瑙 | 3天 |
奥丙 | 2025-03-15 | FC劳特拉赫 | 莱歇瑙 | 122天 |
奥丙 | 2025-03-22 | 莱歇瑙 | 萨尔费尔登 | 129天 |
奥丙 | 2025-03-29 | 伊姆斯特 | 莱歇瑙 | 136天 |
奥丙 | 2025-04-05 | 莱歇瑙 | 基茨比厄尔 | 143天 |
奥丙 | 2025-04-12 | SC瑞斯 | 莱歇瑙 | 150天 |
奥丙 | 2025-04-19 | 莱歇瑙 | 奥地利萨尔斯堡 | 157天 |
奥丙 | 2025-04-26 | 多恩比恩 | 莱歇瑙 | 164天 |
奥丙 | 2025-05-03 | 莱歇瑙 | 施瓦兹 | 171天 |
奥丙 | 2025-05-10 | 库弗斯甸 | 莱歇瑙 | 178天 |