赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-09-07 | 布里斯托流浪 | 1 : 2 | 巴恩斯利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-01-13 | 布里斯托流浪 | 1 : 2 | 巴恩斯利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2023-08-12 | 巴恩斯利 | 1 : 1 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴恩斯利胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-09-07 | 布里斯托流浪 | 1 : 1 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-01-13 | 布里斯托流浪 | 0 : 1 | 巴恩斯利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2023-08-12 | 巴恩斯利 | 1 : 0 | 布里斯托流浪 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,巴恩斯利胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-09-07 | 布里斯托流浪 | 1 : 2 | 巴恩斯利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-01-13 | 布里斯托流浪 | 1 : 2 | 巴恩斯利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,巴恩斯利胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-09-07 | 布里斯托流浪 | 1 : 1 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-01-13 | 布里斯托流浪 | 0 : 1 | 巴恩斯利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,巴恩斯利胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-16 | 巴恩斯利 | 1 : 1 | 剑桥联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 罗瑟汉姆 | 0 : 2 | 巴恩斯利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 巴恩斯利 | 3 : 1 | 维尔港 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 唐卡斯特 | 3 : 1 | 巴恩斯利 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 巴恩斯利 | 2 : 0 | 什鲁斯伯里 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 查尔顿 | 2 : 2 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 巴恩斯利 | 2 : 1 | 布莱克浦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 巴恩斯利 | 0 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 巴恩斯利 | 0 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 韦康比流浪者 | 2 : 2 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴恩斯利胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-16 | 巴恩斯利 | 1 : 1 | 剑桥联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 罗瑟汉姆 | 0 : 1 | 巴恩斯利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 巴恩斯利 | 1 : 1 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 唐卡斯特 | 1 : 0 | 巴恩斯利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 巴恩斯利 | 1 : 0 | 什鲁斯伯里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 查尔顿 | 0 : 1 | 巴恩斯利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 巴恩斯利 | 1 : 0 | 布莱克浦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 巴恩斯利 | 0 : 0 | 哈德斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 巴恩斯利 | 0 : 0 | 哈德斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 韦康比流浪者 | 0 : 0 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴恩斯利胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-16 | 克劳利 | 0 : 0 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 林肯城 | 1 : 1 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 维斯顿 | 1 : 1 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 埃克塞特城 | 3 : 2 | 布里斯托流浪 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 布里斯托流浪 | 0 : 1 | 雷丁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 什鲁斯伯里 | 0 : 1 | 布里斯托流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 布里斯托流浪 | 1 : 3 | 哈德斯菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 布里斯托流浪 | 0 : 4 | 斯文登 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 布里斯托流浪 | 3 : 1 | 伯顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 查尔顿 | 2 : 3 | 布里斯托流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,布里斯托流浪胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-16 | 克劳利 | 0 : 0 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 林肯城 | 0 : 1 | 布里斯托流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 维斯顿 | 0 : 1 | 布里斯托流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 埃克塞特城 | 1 : 1 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 布里斯托流浪 | 0 : 0 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 什鲁斯伯里 | 0 : 0 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 布里斯托流浪 | 0 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 布里斯托流浪 | 0 : 4 | 斯文登 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 布里斯托流浪 | 0 : 1 | 伯顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 查尔顿 | 0 : 1 | 布里斯托流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,布里斯托流浪胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 26 | 12 | 80 | 47 | 33 | 4 | 57% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 14 | 21 | 58 | 73 | -15 | 17 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 巴恩斯利 | 维冈竞技 | 1天 |
英甲 | 2024-11-27 | 巴恩斯利 | 雷丁 | 4天 |
英甲 | 2024-12-04 | 雷克瑟姆 | 巴恩斯利 | 11天 |
英甲 | 2024-12-07 | 巴恩斯利 | 伯明翰 | 15天 |
英甲 | 2024-12-14 | 埃克塞特城 | 巴恩斯利 | 22天 |
英甲 | 2024-12-21 | 巴恩斯利 | 莱顿东方 | 29天 |
英甲 | 2024-12-26 | 博尔顿 | 巴恩斯利 | 34天 |
英甲 | 2024-12-29 | 彼得堡联 | 巴恩斯利 | 37天 |
英甲 | 2025-01-01 | 巴恩斯利 | 雷克瑟姆 | 40天 |
英甲 | 2025-01-04 | 巴恩斯利 | 克劳利 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 曼斯菲尔德 | 布里斯托流浪 | 1天 |
英甲 | 2024-11-27 | 布里斯托流浪 | 布莱克浦 | 4天 |
英甲 | 2024-12-04 | 莱顿东方 | 布里斯托流浪 | 11天 |
英甲 | 2024-12-07 | 布里斯托流浪 | 博尔顿 | 15天 |
英甲 | 2024-12-14 | 伯明翰 | 布里斯托流浪 | 22天 |
英甲 | 2024-12-21 | 布里斯托流浪 | 雷克瑟姆 | 29天 |
英甲 | 2024-12-26 | 埃克塞特城 | 布里斯托流浪 | 34天 |
英甲 | 2024-12-29 | 斯蒂夫尼奇 | 布里斯托流浪 | 37天 |
英甲 | 2025-01-01 | 布里斯托流浪 | 莱顿东方 | 40天 |
英甲 | 2025-01-04 | 剑桥联 | 布里斯托流浪 | 43天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
巴恩斯利 | 1 | 2 | 2 | 12 | 胜 |
布里斯托流浪 | 1 | 1 | 1 | 5 | 负 |
曼联逆转考文垂进军足总杯决赛,成为了足球史上的经典之战。这场比赛不仅展现了曼联的实力和拼搏精神,更是给球迷们留下了深刻的回忆。比赛开始,曼联遭遇到了强大的对手考文垂。考文垂凭借出色的进攻和稳固的防守,很快取得了领先优势。曼联在上半场一度陷入被动,无法找到有效的进攻方式。然而,他们并没有放弃,而是调整了战术和心态,准备在下半场展开反击。下半场开始,曼联加强了进攻,不断向考文垂的球门发起冲击。
2024-05-06 12:53:22
阿斯顿维拉是英格兰足球超级联赛中的一支传统豪门球队,曾经在上世纪80年代取得过辉煌的成绩。然而,随着时间的推移,球队逐渐失去了往日的辉煌,甚至一度降级到英冠联赛。但是,近年来,阿斯顿维拉展现出了强烈的反弹势头,他们开始追逐欧冠梦想,重返巅峰的征程。阿斯顿维拉的反弹离不开他们的战术解析与球队动态的调整。球队在战术上进行了多次调整和改进,不断寻找适合球队特点的打法。
2024-05-06 12:36:12
水晶宫是一支英格兰足球俱乐部,近年来在英超联赛中表现出色,成为豪所面临的新挑战。在面对纽卡斯尔选择困境时,水晶宫需要做出明智的选择,才能在困境中找到前进的道路。首先,水晶宫需要评估自身实力与资源。通过对球队阵容、战绩和财务状况的综合分析,水晶宫可以了解到自己的优势和劣势。例如,球队可能拥有一些实力出众的球员,但财务状况可能相对较为紧张。
2024-05-06 12:19:08
利物浦足球俱乐部一直以来都是英超联赛中的一支强队,他们在2019-2020赛季中展现出了强大的实力,成为了冠军争夺战中的一匹黑马。他们的成功离不开他们的王牌球员,这些球员在比赛中展现出了高水准的表现,成为了他们冠军路上的隐秘利器。首先,我们不得不提到利物浦的主力前锋莫哈梅德·萨拉赫。作为球队的得分王,萨拉赫在比赛中展现出了出色的个人能力。
2024-05-06 12:18:49
在足球历史上,有许多传奇时刻令人难以忘怀,而哈吉·赖特创造足总杯终生回忆就是其中之一。这个传奇时刻发生在20世纪60年代,当时哈吉·赖特作为英格兰足球队的主教练,带领球队在1966年的世界杯中夺冠。这场胜利不仅给英格兰足球带来了荣誉,也为哈吉·赖特本人创造了一生的回忆。在那个年代,足总杯是英格兰足球最重要的赛事之一。
2024-05-06 11:48:56
最近,福里斯特公司的一项决策引发了广泛的质疑和风波。这项决策受到了皇宫的抨击,许多人对其合理性和影响感到担忧。下面将对这一事件进行分析和讨论。首先,让我们来看一下这项决策的具体内容。根据福里斯特公司的声明,他们决定关闭位于皇宫旁边的一家工厂,并将其转移到国外。这一决策的主要原因是为了降低成本和提高利润。然而,皇宫对此表示强烈不满,认为这将导致大量的失业和经济的不稳定。
2024-05-06 11:18:49