赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-02 | 施瓦兹 | 1 : 0 | SC瑞斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-06-08 | SC瑞斯 | 3 : 4 | 施瓦兹 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
奥丙 | 2023-11-05 | 施瓦兹 | 0 : 0 | SC瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,SC瑞斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-16 | SC瑞斯 | 1 : 5 | 比史弗斯霍芬 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
奥丙 | 2024-11-09 | SC瑞斯 | 1 : 4 | 库弗斯甸 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
奥丙 | 2024-11-02 | 施瓦兹 | 1 : 0 | SC瑞斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-10-26 | SC瑞斯 | 3 : 3 | 多恩比恩 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
奥丙 | 2024-10-19 | 奥地利萨尔斯堡 | 2 : 1 | SC瑞斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-10-12 | 格鲁瑙 | 1 : 2 | SC瑞斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-10-05 | SC瑞斯 | 2 : 1 | 基茨比厄尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-09-29 | 伊姆斯特 | 2 : 1 | SC瑞斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-09-21 | SC瑞斯 | 1 : 3 | 萨尔费尔登 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-09-15 | FC劳特拉赫 | 3 : 1 | SC瑞斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,SC瑞斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-16 | 多恩比恩 | 4 : 2 | 施瓦兹 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
奥丙 | 2024-11-09 | 奥地利萨尔斯堡 | 2 : 1 | 施瓦兹 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-11-02 | 施瓦兹 | 1 : 0 | SC瑞斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-10-26 | 基茨比厄尔 | 0 : 3 | 施瓦兹 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-10-19 | 施瓦兹 | 0 : 4 | 伊姆斯特 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-10-12 | 萨尔费尔登 | 0 : 1 | 施瓦兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-10-10 | 圣约翰 | 3 : 0 | 施瓦兹 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-10-05 | 施瓦兹 | 3 : 0 | FC劳特拉赫 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-09-28 | 莱歇瑙 | 2 : 1 | 施瓦兹 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-09-21 | 施瓦兹 | 0 : 3 | SV库驰 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,施瓦兹胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 6 | 2 | 23 | 10 | 13 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 8 | 55 | 36 | 19 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-15 | SC瑞斯 | 霍亨恩姆斯 | 113天 |
奥丙 | 2025-03-22 | 阿尔塔奇B队 | SC瑞斯 | 120天 |
奥丙 | 2025-03-29 | SC瑞斯 | 圣约翰 | 127天 |
奥丙 | 2025-04-05 | SV库驰 | SC瑞斯 | 134天 |
奥丙 | 2025-04-12 | SC瑞斯 | 莱歇瑙 | 141天 |
奥丙 | 2025-04-19 | FC劳特拉赫 | SC瑞斯 | 148天 |
奥丙 | 2025-04-26 | SC瑞斯 | 萨尔费尔登 | 155天 |
奥丙 | 2025-05-03 | 伊姆斯特 | SC瑞斯 | 162天 |
奥丙 | 2025-05-10 | SC瑞斯 | 基茨比厄尔 | 169天 |
奥丙 | 2025-05-17 | 格鲁瑙 | SC瑞斯 | 176天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-15 | 施瓦兹 | 格鲁瑙 | 113天 |
奥丙 | 2025-03-22 | 库弗斯甸 | 施瓦兹 | 120天 |
奥丙 | 2025-03-29 | 施瓦兹 | 比史弗斯霍芬 | 127天 |
奥丙 | 2025-04-05 | 霍亨恩姆斯 | 施瓦兹 | 134天 |
奥丙 | 2025-04-12 | 施瓦兹 | 阿尔塔奇B队 | 141天 |
奥丙 | 2025-04-19 | 圣约翰 | 施瓦兹 | 148天 |
奥丙 | 2025-04-26 | 施瓦兹 | SV库驰 | 155天 |
奥丙 | 2025-05-03 | 莱歇瑙 | 施瓦兹 | 162天 |
奥丙 | 2025-05-10 | 施瓦兹 | FC劳特拉赫 | 169天 |
奥丙 | 2025-05-17 | 萨尔费尔登 | 施瓦兹 | 176天 |