赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-26 | 锡永U21 | 0 : 2 | 波塔尔邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2023-11-25 | 波塔尔邦 | 2 : 4 | 锡永U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2023-08-06 | 锡永U21 | 7 : 1 | 波塔尔邦 | 负 | 6 | 输 | 8 | 小 |
两队近 3 场交锋,波塔尔邦胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 波塔尔邦 | 0 : 1 | 蒙泰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 塞尔维特U21 | 2 : 1 | 波塔尔邦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 波塔尔邦 | 0 : 1 | 格兰德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 锡永U21 | 0 : 2 | 波塔尔邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 波塔尔邦 | 0 : 3 | 皮亚尼体育 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 克尼茨 | 1 : 3 | 波塔尔邦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 波塔尔邦 | 2 : 0 | 伊查伦斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 洛桑体育队U21 | 1 : 0 | 波塔尔邦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 波塔尔邦 | 1 : 0 | 纳特斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 梅林 | 2 : 1 | 波塔尔邦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,波塔尔邦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 梅林 | 1 : 3 | 锡永U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 锡永U21 | 0 : 1 | 车诺斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 锡永U21 | 0 : 2 | 波塔尔邦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 咖啡因 | 1 : 4 | 锡永U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 锡永U21 | 0 : 2 | 伊韦尔顿B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 蒙泰 | 0 : 0 | 锡永U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-22 | 锡永U21 | 1 : 1 | 塞尔维特U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-15 | 锡永U21 | 1 : 1 | 格兰德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 锡永U21 | 2 : 1 | 拉萨拉兹 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-01 | 锡永U21 | 1 : 1 | 皮亚尼体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,锡永U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 16 | 37 | 54 | -17 | 12 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 7 | 14 | 34 | 48 | -14 | 14 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-23 | 波塔尔邦 | 咖啡因 | 89天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 拉萨拉兹 | 波塔尔邦 | 96天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 拉夏德芳 | 波塔尔邦 | 103天 |
瑞士甲 | 2025-03-16 | 波塔尔邦 | 车诺斯 | 110天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 梅林 | 波塔尔邦 | 117天 |
瑞士甲 | 2025-03-30 | 波塔尔邦 | 纳特斯 | 124天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 洛桑体育队U21 | 波塔尔邦 | 131天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 波塔尔邦 | 伊查伦斯 | 138天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 克尼茨 | 波塔尔邦 | 145天 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | 波塔尔邦 | 皮亚尼体育 | 152天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-22 | 洛桑体育队U21 | 锡永U21 | 89天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 锡永U21 | 伊查伦斯 | 96天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 克尼茨 | 锡永U21 | 103天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 锡永U21 | 皮亚尼体育 | 110天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 锡永U21 | 拉萨拉兹 | 117天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 锡永U21 | 塞尔维特U21 | 131天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 蒙泰 | 锡永U21 | 138天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 锡永U21 | 伊韦尔顿B队 | 145天 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | 咖啡因 | 锡永U21 | 152天 |
瑞士甲 | 2025-05-03 | 锡永U21 | 波塔尔邦 | 159天 |