赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-10-20 | 巴蜀府 | 1 : 1 | 佛统联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-02-13 | 巴蜀府 | 1 : 1 | 佛统联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2023-08-27 | 佛统联 | 2 : 2 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,佛统联胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-03 | 佛统联 | 1 : 2 | 乌泰他尼森林 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-10-26 | 佛统联 | 1 : 3 | 巴吞联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-10-20 | 巴蜀府 | 1 : 1 | 佛统联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-06 | 佛统联 | 0 : 2 | 泰港 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-09-28 | 素可泰 | 1 : 0 | 佛统联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-09-20 | 佛统联 | 0 : 0 | 孔敬联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-01 | 佛统联 | 0 : 3 | 武里南联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-08-29 | 曼谷联 | 3 : 0 | 佛统联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-08-24 | 佛统联 | 1 : 2 | 廊莫那浦府 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-08-18 | 呵叻府 | 2 : 1 | 佛统联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,佛统联胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-09 | 拉查武里 | 2 : 3 | 巴蜀府 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-11-02 | 巴蜀府 | 2 : 0 | 蒙通联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-10-27 | 乌泰他尼森林 | 0 : 3 | 巴蜀府 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-10-20 | 巴蜀府 | 1 : 1 | 佛统联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-05 | 巴吞联 | 2 : 2 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-09-28 | 泰港 | 0 : 0 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-22 | 巴蜀府 | 0 : 6 | 武里南联 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
泰超 | 2024-09-15 | 孔敬联 | 0 : 1 | 巴蜀府 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-08-31 | 巴蜀府 | 1 : 1 | 清莱联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-08-28 | 罗勇 | 0 : 3 | 巴蜀府 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴蜀府胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 13 | 37 | 53 | -16 | 12 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 13 | 44 | 51 | -7 | 11 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-11 | 佛统联 | 蒙通联 | 1天 |
泰超 | 2024-11-23 | 罗勇 | 佛统联 | 13天 |
泰超 | 2024-11-30 | 佛统联 | 南奔勇士 | 20天 |
泰超 | 2024-12-08 | 佛统联 | 清莱联 | 28天 |
泰超 | 2025-01-04 | 呵叻府 | 佛统联 | 55天 |
泰超 | 2025-01-11 | 佛统联 | 廊莫那浦府 | 62天 |
泰超 | 2025-01-18 | 曼谷联 | 佛统联 | 69天 |
泰超 | 2025-01-25 | 佛统联 | 武里南联 | 76天 |
泰超 | 2025-02-01 | 清莱联 | 佛统联 | 83天 |
泰超 | 2025-02-08 | 佛统联 | 孔敬联 | 90天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-24 | 南奔勇士 | 巴蜀府 | 14天 |
泰超 | 2024-11-29 | 巴蜀府 | 呵叻府 | 19天 |
泰超 | 2025-01-04 | 廊莫那浦府 | 巴蜀府 | 55天 |
泰超 | 2025-01-11 | 巴蜀府 | 素可泰 | 62天 |
泰超 | 2025-01-18 | 罗勇 | 巴蜀府 | 69天 |
泰超 | 2025-01-25 | 巴蜀府 | 清莱联 | 76天 |
泰超 | 2025-02-01 | 孔敬联 | 巴蜀府 | 83天 |
泰超 | 2025-02-08 | 巴蜀府 | 武里南联 | 90天 |
泰超 | 2025-02-15 | 泰港 | 巴蜀府 | 97天 |
泰超 | 2025-02-22 | 巴吞联 | 巴蜀府 | 104天 |