赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-10-27 | 拜仁 | 5 : 0 | 波鸿 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-02-19 | 拜仁 | 2 : 3 | 波鸿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
德甲 | 2023-09-23 | 波鸿 | 0 : 7 | 拜仁 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
两队近 3 场交锋,波鸿胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-09 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-11-02 | 波鸿 | 2 : 7 | 法兰克福 | 负 | -5 | 输 | 9 | 小 |
德甲 | 2024-10-27 | 拜仁 | 5 : 0 | 波鸿 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-10-19 | 波鸿 | 1 : 3 | 霍芬海姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-10-05 | 沃尔夫斯堡 | 3 : 1 | 波鸿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-09-28 | 波鸿 | 2 : 4 | 多特蒙德 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2024-09-21 | 基尔 | 2 : 2 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-09-14 | 波鸿 | 1 : 2 | 弗赖堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-08-31 | 门兴 | 2 : 0 | 波鸿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德国杯 | 2024-08-18 | 波鸿 | 0 : 1 | 雷根斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,波鸿胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-09 | 拜仁 | 1 : 0 | 圣保利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 本菲卡 | 0 : 1 | 拜仁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-11-02 | 柏林联合 | 0 : 3 | 拜仁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德国杯 | 2024-10-31 | 拜仁 | 4 : 0 | 美因茨 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-10-27 | 拜仁 | 5 : 0 | 波鸿 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 拜仁 | 1 : 4 | 巴萨 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-10-20 | 斯图加特 | 0 : 4 | 拜仁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-10-06 | 拜仁 | 3 : 3 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 拜仁 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-09-29 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 拜仁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 19 | 40 | 72 | -32 | 14 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 21 | 5 | 92 | 38 | 54 | 1 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | 斯图加特 | 波鸿 | 3天 |
德甲 | 2024-11-30 | 奥格斯堡 | 波鸿 | 10天 |
德甲 | 2024-12-07 | 波鸿 | 云达不莱梅 | 17天 |
德甲 | 2024-12-14 | 柏林联合 | 波鸿 | 24天 |
德甲 | 2024-12-22 | 波鸿 | 海登海姆 | 32天 |
德甲 | 2025-01-11 | 美因茨 | 波鸿 | 52天 |
德甲 | 2025-01-16 | 波鸿 | 圣保利 | 56天 |
德甲 | 2025-01-18 | 波鸿 | RB莱比锡 | 59天 |
德甲 | 2025-01-26 | 门兴 | 波鸿 | 66天 |
德甲 | 2025-02-01 | 波鸿 | 弗赖堡 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | 拜仁 | 奥格斯堡 | 2天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 拜仁 | 巴黎圣日耳曼 | 6天 |
德甲 | 2024-12-01 | 多特蒙德 | 拜仁 | 10天 |
德甲 | 2024-12-07 | 拜仁 | 海登海姆 | 17天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 顿涅茨克矿工 | 拜仁 | 20天 |
德甲 | 2024-12-14 | 美因茨 | 拜仁 | 24天 |
德甲 | 2024-12-21 | 拜仁 | RB莱比锡 | 30天 |
德甲 | 2025-01-12 | 门兴 | 拜仁 | 52天 |
德甲 | 2025-01-16 | 拜仁 | 霍芬海姆 | 56天 |
德甲 | 2025-01-18 | 拜仁 | 沃尔夫斯堡 | 59天 |