赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-10-15 | 阿联酋 | 0 : 1 | 乌兹别克斯坦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,乌兹别克斯坦胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-10-15 | 阿联酋 | 0 : 1 | 乌兹别克斯坦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
世亚预 | 2024-06-12 | 乌兹别克斯坦 | 0 : 0 | 伊朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世亚预 | 2024-03-26 | 中国香港 | 0 : 3 | 乌兹别克斯坦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
世亚预 | 2024-03-21 | 乌兹别克斯坦 | 2 : 0 | 中国香港 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚洲杯 | 2024-02-03 | 乌兹别克斯坦 | 1 : 1 | 卡塔尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-30 | 泰国 | 1 : 2 | 乌兹别克斯坦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚洲杯 | 2024-01-23 | 乌兹别克斯坦 | 1 : 1 | 澳大利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-18 | 乌兹别克斯坦 | 3 : 0 | 印度 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
亚洲杯 | 2024-01-14 | 叙利亚 | 0 : 0 | 乌兹别克斯坦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-01-07 | 乌兹别克斯坦 | 1 : 0 | 巴勒斯坦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌兹别克斯坦胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-10-15 | 阿联酋 | 0 : 1 | 乌兹别克斯坦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
世亚预 | 2024-09-11 | 伊朗 | 1 : 0 | 阿联酋 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
世亚预 | 2024-09-06 | 阿联酋 | 3 : 1 | 卡塔尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
世亚预 | 2024-06-12 | 巴林 | 1 : 1 | 阿联酋 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世亚预 | 2024-06-07 | 阿联酋 | 4 : 0 | 尼泊尔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
世亚预 | 2024-03-27 | 阿联酋 | 3 : 0 | 也门 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
世亚预 | 2024-03-22 | 也门 | 1 : 2 | 阿联酋 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚洲杯 | 2024-01-29 | 阿联酋 | 1 : 1 | 塔吉克斯坦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-23 | 阿联酋 | 1 : 2 | 伊朗 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-19 | 阿联酋 | 1 : 1 | 巴勒斯坦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿联酋胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 5 | 3 | 18 | 9 | 9 | 2 | 63% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 6 | 2 | 23 | 7 | 16 | 1 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-11-15 | 卡塔尔 | 乌兹别克斯坦 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-11-15 | 阿联酋 | 吉尔吉斯斯坦 | 1天 |